メインコンテンツへスキップ
PR

当サイトは広告を掲載しています。アフィリエイトリンク経由のお申込み成約時に、運営会社から成果報酬を受領します。広告・PRポリシー

住みやすさランキング 資産性スコア(5指標集中)

地価変動率・将来人口・社会増減・財政力・所得の5指標に重み配分を集中。家を建てた後の資産価値が下落しにくい街を抽出。

データ生成日: 2026/5/2 / 対象 459 市区町村

このプロファイルの重み配分

地価上昇率 30%
将来性 25%
選ばれている度 20%
財政力 15%
所得水準 10%

資産性スコア(5指標集中) TOP15 棒グラフ

1 愛知名古屋市中区
72.1(偏差値)
2 北海札幌市中央区
71(偏差値)
3 福岡福岡市中央区
69.7(偏差値)
4 北海江別市
69.6(偏差値)
5 北海札幌市手稲区
69.3(偏差値)
6 福岡福岡市博多区
69(偏差値)
7 大阪大阪市中央区
68.6(偏差値)
8 埼玉さいたま市大宮区
68(偏差値)
9 北海札幌市西区
67.9(偏差値)
10 東京港区
66(偏差値)
11 北海札幌市東区
65.7(偏差値)
12 千葉浦安市
65.3(偏差値)
13 千葉流山市
65.2(偏差値)
14 千葉印西市
65(偏差値)
15 大阪大阪市西区
65(偏差値)

資産性スコア(5指標集中) TOP100

順位 市区町村 スコア
1 愛知県 名古屋市中区 人口9.3万 将来性60 72.1
2 北海道 札幌市中央区 人口24.9万 将来性63 71.0
3 福岡県 福岡市中央区 人口20.6万 将来性64 69.7
4 北海道 江別市 人口12.1万 将来性44 69.6
5 北海道 札幌市手稲区 人口14.3万 将来性48 69.3
6 福岡県 福岡市博多区 人口25.2万 将来性64 69.0
7 大阪府 大阪市中央区 人口10.4万 将来性68 68.6
8 埼玉県 さいたま市大宮区 人口11.8万 将来性65 68.0
9 北海道 札幌市西区 人口21.7万 将来性53 67.9
10 東京都 港区 人口26.0万 将来性76 66.0
11 北海道 札幌市東区 人口26.5万 将来性53 65.7
12 千葉県 浦安市 人口17.1万 将来性57 65.3
13 千葉県 流山市 人口20.0万 将来性77 65.2
14 千葉県 印西市 人口10.3万 将来性74 65.0
15 大阪府 大阪市西区 人口10.6万 将来性69 65.0
16 北海道 札幌市北区 人口28.9万 将来性54 64.8
17 福岡県 福岡市東区 人口32.3万 将来性64 64.7
18 大阪府 大阪市北区 人口13.9万 将来性68 64.1
19 北海道 札幌市清田区 人口11.2万 将来性42 63.7
20 北海道 札幌市豊平区 人口22.5万 将来性54 63.6
21 大阪府 大阪市浪速区 人口7.6万 将来性61 63.6
22 神奈川県 横浜市西区 人口10.5万 将来性68 63.0
23 東京都 台東区 人口21.1万 将来性73 63.0
24 愛知県 名古屋市東区 人口8.4万 将来性63 62.7
25 福岡県 福岡市 人口161.2万 将来性61 62.2
26 北海道 札幌市白石区 人口21.2万 将来性54 62.1
27 北海道 札幌市 人口197.3万 将来性52 62.0
28 東京都 武蔵野市 人口15.0万 将来性65 61.9
29 埼玉県 戸田市 人口14.1万 将来性66 61.7
30 東京都 調布市 人口24.3万 将来性64 61.5
31 大阪府 大阪市福島区 人口7.9万 将来性67 61.4
32 東京都 中央区 人口16.9万 将来性80 61.4
33 埼玉県 さいたま市緑区 人口12.8万 将来性71 61.3
34 東京都 千代田区 人口6.7万 将来性76 61.1
35 福岡県 筑紫野市 人口10.3万 将来性56 60.9
36 東京都 墨田区 人口27.2万 将来性68 60.9
37 東京都 江東区 人口52.4万 将来性71 60.6
38 千葉県 市川市 人口49.7万 将来性59 60.4
39 福岡県 福岡市南区 人口26.6万 将来性59 60.3
40 茨城県 つくば市 人口24.2万 将来性65 60.3
41 東京都 文京区 人口24.0万 将来性71 60.3
42 福岡県 大野城市 人口10.2万 将来性58 60.2
43 東京都 国分寺市 人口12.9万 将来性61 60.0
44 東京都 立川市 人口18.4万 将来性59 60.0
45 福岡県 福岡市早良区 人口22.1万 将来性56 59.9
46 神奈川県 海老名市 人口13.7万 将来性59 59.7
47 神奈川県 横浜市中区 人口15.1万 将来性60 59.6
48 東京都 豊島区 人口30.2万 将来性68 59.5
49 千葉県 柏市 人口42.6万 将来性62 59.4
50 福岡県 福岡市西区 人口21.3万 将来性62 59.3
51 大阪府 大阪市天王寺区 人口8.2万 将来性65 59.2
52 千葉県 千葉市中央区 人口21.2万 将来性61 59.0
53 千葉県 船橋市 人口64.3万 将来性62 59.0
54 神奈川県 横浜市神奈川区 人口24.7万 将来性61 59.0
55 東京都 府中市 人口26.3万 将来性60 58.9
56 東京都 小平市 人口19.9万 将来性60 58.8
57 埼玉県 さいたま市浦和区 人口16.5万 将来性66 58.7
58 愛知県 刈谷市 人口15.4万 将来性56 58.6
59 宮城県 仙台市青葉区 人口31.2万 将来性57 58.5
60 宮城県 仙台市若林区 人口14.1万 将来性57 58.5
61 愛知県 東海市 人口11.4万 将来性56 58.4
62 東京都 渋谷区 人口24.4万 将来性68 58.4
63 神奈川県 横浜市港北区 人口35.9万 将来性65 58.3
64 福岡県 福岡市城南区 人口13.3万 将来性56 58.2
65 愛知県 安城市 人口18.8万 将来性56 58.0
66 神奈川県 茅ヶ崎市 人口24.2万 将来性56 57.9
67 東京都 多摩市 人口14.7万 将来性54 57.9
68 愛知県 名古屋市中村区 人口13.9万 将来性54 57.8
69 神奈川県 藤沢市 人口43.7万 将来性60 57.7
70 愛知県 名古屋市熱田区 人口6.7万 将来性55 57.6
71 北海道 札幌市厚別区 人口12.5万 将来性41 57.6
72 神奈川県 川崎市幸区 人口17.1万 将来性67 57.6
73 東京都 昭島市 人口11.4万 将来性56 57.6
74 神奈川県 川崎市中原区 人口26.4万 将来性68 57.5
75 埼玉県 さいたま市 人口132.4万 将来性62 57.5
76 東京都 三鷹市 人口19.5万 将来性63 57.4
77 東京都 目黒区 人口28.8万 将来性64 57.3
78 東京都 西東京市 人口20.7万 将来性63 57.2
79 神奈川県 大和市 人口23.9万 将来性58 57.1
80 宮城県 仙台市太白区 人口23.5万 将来性55 57.1
81 埼玉県 さいたま市中央区 人口10.3万 将来性61 57.1
82 埼玉県 さいたま市南区 人口19.2万 将来性63 57.1
83 東京都 品川区 人口42.2万 将来性69 56.8
84 東京都 小金井市 人口12.6万 将来性62 56.7
85 東京都 杉並区 人口59.1万 将来性64 56.7
86 埼玉県 川口市 人口59.4万 将来性61 56.6
87 東京都 北区 人口35.5万 将来性61 56.5
88 東京都 日野市 人口19.0万 将来性59 56.4
89 神奈川県 川崎市川崎区 人口23.3万 将来性62 56.3
90 東京都 中野区 人口34.5万 将来性64 56.3
91 愛知県 名古屋市西区 人口15.1万 将来性55 56.2
92 埼玉県 さいたま市西区 人口9.3万 将来性64 56.2
93 神奈川県 川崎市 人口153.8万 将来性64 56.1
94 京都府 京都市下京区 人口8.3万 将来性58 56.1
95 東京都 荒川区 人口21.7万 将来性66 56.1
96 宮城県 仙台市 人口109.7万 将来性54 56.0
97 東京都 町田市 人口43.1万 将来性56 56.0
98 東京都 東村山市 人口15.2万 将来性59 55.9
99 千葉県 八千代市 人口19.9万 将来性59 55.8
100 神奈川県 鎌倉市 人口17.3万 将来性53 55.8

出典

  • 総務省統計局「令和2年国勢調査」
  • 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
  • 厚生労働省「医療施設調査」
  • 文部科学省「学校基本調査」
  • 総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」
  • 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」
  • 総務省「地方財政状況調査」(財政力指数)
  • 総務省「市町村税課税状況等の調」(一人あたり所得)
  • 国土交通省「地価公示」(地価上昇率)
  • 国土数値情報「洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定・高潮浸水想定・活断層」(災害安全)
  • 厚生労働省「社会福祉施設等調査」「保育所等関連状況取りまとめ」(保育所数・待機児童)
  • 国土数値情報「駅別乗降客数 S12」(駅アクセス)
  • 厚生労働省「令和3年度 乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」(子ども医療費助成)

スコアは公的統計を機械的に偏差値化したもので、住みやすさの主観的評価を保証するものではありません。 土地・住まい選びの一参考としてお使いください。

無料相談サービス

複数社のプランを比較して、納得の家づくりへ

ハウスメーカー・工務店から間取り・見積もり・土地情報を無料で一括請求できます