メインコンテンツへスキップ
PR

当サイトは広告を掲載しています。アフィリエイトリンク経由のお申込み成約時に、運営会社から成果報酬を受領します。広告・PRポリシー

住みやすさランキング DINKs / 共働き

駅アクセス・通勤利便・都市機能を重視。共働き世帯のライフスタイル向け。

データ生成日: 2026/5/2 / 対象 459 市区町村

このプロファイルの重み配分

駅アクセス 20%
職住近接 16%
商業利便 13%
選ばれている度 12%
医療充実 10%
将来性 9%
地価上昇率 7%
教育充実 5%
災害安全 4%
子ども医療費助成 2%
子育て世代比 1%
待機児童少 1%
保育所充実 0%

DINKs / 共働き TOP15 棒グラフ

1 大阪大阪市中央区
67(偏差値)
2 愛知名古屋市中区
65.4(偏差値)
3 東京中央区
64.6(偏差値)
4 東京文京区
64.2(偏差値)
5 大阪大阪市北区
62.6(偏差値)
6 東京渋谷区
62.5(偏差値)
7 大阪大阪市天王寺区
62.3(偏差値)
8 埼玉さいたま市大宮区
62.2(偏差値)
9 東京港区
61.3(偏差値)
10 北海札幌市中央区
60.6(偏差値)
11 福岡福岡市中央区
60.5(偏差値)
12 東京新宿区
60.5(偏差値)
13 愛知名古屋市昭和区
59.7(偏差値)
14 兵庫神戸市中央区
59.5(偏差値)
15 東京豊島区
59.5(偏差値)

DINKs / 共働き TOP100

順位 市区町村 スコア
1 大阪府 大阪市中央区 人口10.4万 将来性68 67.0
2 愛知県 名古屋市中区 人口9.3万 将来性60 65.4
3 東京都 中央区 人口16.9万 将来性80 64.6
4 東京都 文京区 人口24.0万 将来性71 64.2
5 大阪府 大阪市北区 人口13.9万 将来性68 62.6
6 東京都 渋谷区 人口24.4万 将来性68 62.5
7 大阪府 大阪市天王寺区 人口8.2万 将来性65 62.3
8 埼玉県 さいたま市大宮区 人口11.8万 将来性65 62.2
9 東京都 港区 人口26.0万 将来性76 61.3
10 北海道 札幌市中央区 人口24.9万 将来性63 60.6
11 福岡県 福岡市中央区 人口20.6万 将来性64 60.5
12 東京都 新宿区 人口34.9万 将来性64 60.5
13 愛知県 名古屋市昭和区 人口10.8万 将来性55 59.7
14 兵庫県 神戸市中央区 人口14.8万 将来性63 59.5
15 東京都 豊島区 人口30.2万 将来性68 59.5
16 神奈川県 横浜市西区 人口10.5万 将来性68 58.4
17 東京都 墨田区 人口27.2万 将来性68 58.1
18 東京都 台東区 人口21.1万 将来性73 58.1
19 京都府 京都市下京区 人口8.3万 将来性58 58.0
20 大阪府 大阪市阿倍野区 人口11.1万 将来性54 57.8
21 千葉県 千葉市中央区 人口21.2万 将来性61 57.6
22 愛知県 名古屋市東区 人口8.4万 将来性63 57.5
23 東京都 千代田区 人口6.7万 将来性76 57.3
24 千葉県 流山市 人口20.0万 将来性77 57.2
25 東京都 江東区 人口52.4万 将来性71 57.2
26 大阪府 大阪市西区 人口10.6万 将来性69 56.8
27 京都府 京都市上京区 人口8.4万 将来性53 56.7
28 福岡県 福岡市東区 人口32.3万 将来性64 56.6
29 茨城県 つくば市 人口24.2万 将来性65 56.5
30 埼玉県 さいたま市緑区 人口12.8万 将来性71 56.5
31 宮城県 仙台市青葉区 人口31.2万 将来性57 56.4
32 福岡県 福岡市 人口161.2万 将来性61 56.3
33 東京都 北区 人口35.5万 将来性61 56.3
34 東京都 武蔵野市 人口15.0万 将来性65 56.3
35 千葉県 柏市 人口42.6万 将来性62 56.2
36 大阪府 大阪市浪速区 人口7.6万 将来性61 56.2
37 東京都 立川市 人口18.4万 将来性59 56.2
38 広島県 広島市中区 人口14.3万 将来性58 56.1
39 大阪府 大阪市福島区 人口7.9万 将来性67 56.1
40 東京都 板橋区 人口58.4万 将来性63 56.0
41 東京都 目黒区 人口28.8万 将来性64 56.0
42 千葉県 印西市 人口10.3万 将来性74 55.7
43 千葉県 浦安市 人口17.1万 将来性57 55.6
44 北海道 札幌市 人口197.3万 将来性52 55.6
45 神奈川県 海老名市 人口13.7万 将来性59 55.6
46 大阪府 吹田市 人口38.6万 将来性57 55.5
47 東京都 小平市 人口19.9万 将来性60 55.5
48 北海道 札幌市手稲区 人口14.3万 将来性48 55.4
49 福岡県 福岡市博多区 人口25.2万 将来性64 55.1
50 埼玉県 さいたま市 人口132.4万 将来性62 55.1
51 愛知県 名古屋市中村区 人口13.9万 将来性54 55.0
52 北海道 札幌市北区 人口28.9万 将来性54 54.9
53 大阪府 大阪市 人口275.2万 将来性52 54.9
54 千葉県 船橋市 人口64.3万 将来性62 54.8
55 北海道 札幌市西区 人口21.7万 将来性53 54.8
56 東京都 品川区 人口42.2万 将来性69 54.7
57 千葉県 市川市 人口49.7万 将来性59 54.6
58 埼玉県 さいたま市中央区 人口10.3万 将来性61 54.6
59 神奈川県 藤沢市 人口43.7万 将来性60 54.5
60 埼玉県 戸田市 人口14.1万 将来性66 54.5
61 東京都 荒川区 人口21.7万 将来性66 54.5
62 愛知県 名古屋市瑞穂区 人口10.8万 将来性54 54.4
63 埼玉県 さいたま市浦和区 人口16.5万 将来性66 54.4
64 東京都 足立区 人口69.5万 将来性63 54.4
65 東京都 葛飾区 人口45.3万 将来性60 54.4
66 熊本県 熊本市中央区 人口18.8万 将来性53 54.3
67 神奈川県 横浜市中区 人口15.1万 将来性60 54.2
68 埼玉県 さいたま市西区 人口9.3万 将来性64 54.2
69 宮城県 仙台市 人口109.7万 将来性54 54.1
70 福岡県 筑紫野市 人口10.3万 将来性56 54.0
71 神奈川県 大和市 人口23.9万 将来性58 54.0
72 神奈川県 横浜市 人口377.7万 将来性56 54.0
73 東京都 三鷹市 人口19.5万 将来性63 54.0
74 愛知県 名古屋市 人口233.2万 将来性54 53.9
75 北海道 札幌市東区 人口26.5万 将来性53 53.9
76 京都府 京都市中京区 人口11.0万 将来性58 53.9
77 東京都 中野区 人口34.5万 将来性64 53.9
78 東京都 杉並区 人口59.1万 将来性64 53.9
79 東京都 府中市 人口26.3万 将来性60 53.8
80 東京都 町田市 人口43.1万 将来性56 53.8
81 岡山県 岡山市北区 人口31.5万 将来性54 53.7
82 東京都 国分寺市 人口12.9万 将来性61 53.7
83 京都府 京都市左京区 人口16.6万 将来性50 53.5
84 福岡県 福岡市南区 人口26.6万 将来性59 53.4
85 広島県 広島市南区 人口14.6万 将来性54 53.4
86 北海道 札幌市豊平区 人口22.5万 将来性54 53.4
87 神奈川県 川崎市 人口153.8万 将来性64 53.4
88 千葉県 千葉市 人口97.5万 将来性55 53.3
89 福岡県 福岡市城南区 人口13.3万 将来性56 53.3
90 新潟県 新潟市中央区 人口18.0万 将来性51 53.3
91 埼玉県 川越市 人口35.5万 将来性56 53.3
92 埼玉県 川口市 人口59.4万 将来性61 53.3
93 埼玉県 朝霞市 人口14.1万 将来性64 53.2
94 東京都 小金井市 人口12.6万 将来性62 53.2
95 東京都 世田谷区 人口94.4万 将来性64 53.2
96 東京都 多摩市 人口14.7万 将来性54 53.2
97 福岡県 福岡市早良区 人口22.1万 将来性56 53.1
98 神奈川県 鎌倉市 人口17.3万 将来性53 53.1
99 東京都 調布市 人口24.3万 将来性64 53.1
100 東京都 日野市 人口19.0万 将来性59 53.1

出典

  • 総務省統計局「令和2年国勢調査」
  • 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
  • 厚生労働省「医療施設調査」
  • 文部科学省「学校基本調査」
  • 総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」
  • 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」
  • 総務省「地方財政状況調査」(財政力指数)
  • 総務省「市町村税課税状況等の調」(一人あたり所得)
  • 国土交通省「地価公示」(地価上昇率)
  • 国土数値情報「洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定・高潮浸水想定・活断層」(災害安全)
  • 厚生労働省「社会福祉施設等調査」「保育所等関連状況取りまとめ」(保育所数・待機児童)
  • 国土数値情報「駅別乗降客数 S12」(駅アクセス)
  • 厚生労働省「令和3年度 乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」(子ども医療費助成)

スコアは公的統計を機械的に偏差値化したもので、住みやすさの主観的評価を保証するものではありません。 土地・住まい選びの一参考としてお使いください。

無料相談サービス

複数社のプランを比較して、納得の家づくりへ

ハウスメーカー・工務店から間取り・見積もり・土地情報を無料で一括請求できます