住みやすさランキング 将来性 / 資産価値
将来人口・地価上昇率・駅アクセス・社会増減・財政力で「価値が落ちにくい街」を抽出。
データ生成日: 2026/5/2 / 対象 459 市区町村
他のプロファイルで見る
このプロファイルの重み配分
将来性 20%
地価上昇率 16%
選ばれている度 14%
駅アクセス 12%
財政力 12%
所得水準 9%
子育て世代比 4%
災害安全 4%
子ども医療費助成 3%
保育所充実 2%
待機児童少 2%
商業利便 1%
医療充実 1%
将来性 / 資産価値 TOP15 棒グラフ
将来性 / 資産価値 TOP100
| 順位 | 市区町村 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | 愛知県 名古屋市中区 人口9.3万 将来性60 | 66.5 |
| 2 | 大阪府 大阪市中央区 人口10.4万 将来性68 | 66.2 |
| 3 | 東京都 港区 人口26.0万 将来性76 | 66.2 |
| 4 | 埼玉県 さいたま市大宮区 人口11.8万 将来性65 | 65.0 |
| 5 | 東京都 千代田区 人口6.7万 将来性76 | 64.9 |
| 6 | 東京都 中央区 人口16.9万 将来性80 | 64.2 |
| 7 | 北海道 札幌市中央区 人口24.9万 将来性63 | 63.9 |
| 8 | 千葉県 流山市 人口20.0万 将来性77 | 63.3 |
| 9 | 大阪府 大阪市西区 人口10.6万 将来性69 | 62.8 |
| 10 | 福岡県 福岡市中央区 人口20.6万 将来性64 | 62.5 |
| 11 | 大阪府 大阪市北区 人口13.9万 将来性68 | 62.2 |
| 12 | 東京都 武蔵野市 人口15.0万 将来性65 | 62.2 |
| 13 | 千葉県 印西市 人口10.3万 将来性74 | 62.1 |
| 14 | 千葉県 浦安市 人口17.1万 将来性57 | 62.1 |
| 15 | 東京都 文京区 人口24.0万 将来性71 | 61.5 |
| 16 | 福岡県 福岡市博多区 人口25.2万 将来性64 | 61.3 |
| 17 | 東京都 台東区 人口21.1万 将来性73 | 61.2 |
| 18 | 東京都 渋谷区 人口24.4万 将来性68 | 60.9 |
| 19 | 埼玉県 さいたま市緑区 人口12.8万 将来性71 | 60.8 |
| 20 | 北海道 札幌市手稲区 人口14.3万 将来性48 | 60.7 |
| 21 | 神奈川県 横浜市西区 人口10.5万 将来性68 | 60.7 |
| 22 | 北海道 札幌市西区 人口21.7万 将来性53 | 60.5 |
| 23 | 東京都 調布市 人口24.3万 将来性64 | 60.4 |
| 24 | 埼玉県 戸田市 人口14.1万 将来性66 | 60.3 |
| 25 | 東京都 江東区 人口52.4万 将来性71 | 60.3 |
| 26 | 大阪府 大阪市福島区 人口7.9万 将来性67 | 60.2 |
| 27 | 東京都 墨田区 人口27.2万 将来性68 | 60.2 |
| 28 | 大阪府 大阪市浪速区 人口7.6万 将来性61 | 60.1 |
| 29 | 福岡県 福岡市東区 人口32.3万 将来性64 | 59.9 |
| 30 | 東京都 豊島区 人口30.2万 将来性68 | 59.9 |
| 31 | 東京都 立川市 人口18.4万 将来性59 | 59.7 |
| 32 | 東京都 国分寺市 人口12.9万 将来性61 | 59.5 |
| 33 | 茨城県 つくば市 人口24.2万 将来性65 | 59.4 |
| 34 | 大阪府 大阪市天王寺区 人口8.2万 将来性65 | 59.3 |
| 35 | 東京都 小平市 人口19.9万 将来性60 | 59.2 |
| 36 | 千葉県 市川市 人口49.7万 将来性59 | 59.1 |
| 37 | 愛知県 名古屋市東区 人口8.4万 将来性63 | 59.0 |
| 38 | 北海道 札幌市東区 人口26.5万 将来性53 | 58.9 |
| 39 | 東京都 府中市 人口26.3万 将来性60 | 58.8 |
| 40 | 北海道 札幌市北区 人口28.9万 将来性54 | 58.7 |
| 41 | 千葉県 柏市 人口42.6万 将来性62 | 58.6 |
| 42 | 福岡県 福岡市 人口161.2万 将来性61 | 58.5 |
| 43 | 東京都 目黒区 人口28.8万 将来性64 | 58.5 |
| 44 | 神奈川県 海老名市 人口13.7万 将来性59 | 58.4 |
| 45 | 東京都 三鷹市 人口19.5万 将来性63 | 58.4 |
| 46 | 東京都 品川区 人口42.2万 将来性69 | 58.1 |
| 47 | 埼玉県 さいたま市浦和区 人口16.5万 将来性66 | 58.0 |
| 48 | 北海道 江別市 人口12.1万 将来性44 | 57.9 |
| 49 | 東京都 小金井市 人口12.6万 将来性62 | 57.9 |
| 50 | 千葉県 船橋市 人口64.3万 将来性62 | 57.7 |
| 51 | 東京都 新宿区 人口34.9万 将来性64 | 57.7 |
| 52 | 北海道 札幌市豊平区 人口22.5万 将来性54 | 57.5 |
| 53 | 東京都 西東京市 人口20.7万 将来性63 | 57.4 |
| 54 | 埼玉県 さいたま市 人口132.4万 将来性62 | 57.3 |
| 55 | 東京都 杉並区 人口59.1万 将来性64 | 57.3 |
| 56 | 神奈川県 横浜市港北区 人口35.9万 将来性65 | 57.2 |
| 57 | 東京都 北区 人口35.5万 将来性61 | 57.2 |
| 58 | 千葉県 千葉市中央区 人口21.2万 将来性61 | 57.1 |
| 59 | 北海道 札幌市 人口197.3万 将来性52 | 57.1 |
| 60 | 東京都 多摩市 人口14.7万 将来性54 | 57.1 |
| 61 | 神奈川県 藤沢市 人口43.7万 将来性60 | 57.0 |
| 62 | 神奈川県 横浜市中区 人口15.1万 将来性60 | 57.0 |
| 63 | 東京都 日野市 人口19.0万 将来性59 | 57.0 |
| 64 | 神奈川県 大和市 人口23.9万 将来性58 | 56.9 |
| 65 | 神奈川県 横浜市神奈川区 人口24.7万 将来性61 | 56.9 |
| 66 | 東京都 荒川区 人口21.7万 将来性66 | 56.8 |
| 67 | 東京都 町田市 人口43.1万 将来性56 | 56.8 |
| 68 | 北海道 札幌市清田区 人口11.2万 将来性42 | 56.7 |
| 69 | 神奈川県 川崎市中原区 人口26.4万 将来性68 | 56.7 |
| 70 | 北海道 札幌市白石区 人口21.2万 将来性54 | 56.6 |
| 71 | 埼玉県 さいたま市中央区 人口10.3万 将来性61 | 56.6 |
| 72 | 埼玉県 さいたま市南区 人口19.2万 将来性63 | 56.6 |
| 73 | 神奈川県 川崎市幸区 人口17.1万 将来性67 | 56.5 |
| 74 | 神奈川県 川崎市 人口153.8万 将来性64 | 56.5 |
| 75 | 埼玉県 朝霞市 人口14.1万 将来性64 | 56.5 |
| 76 | 埼玉県 川口市 人口59.4万 将来性61 | 56.5 |
| 77 | 福岡県 大野城市 人口10.2万 将来性58 | 56.4 |
| 78 | 東京都 昭島市 人口11.4万 将来性56 | 56.4 |
| 79 | 東京都 板橋区 人口58.4万 将来性63 | 56.4 |
| 80 | 東京都 中野区 人口34.5万 将来性64 | 56.4 |
| 81 | 福岡県 福岡市南区 人口26.6万 将来性59 | 56.3 |
| 82 | 埼玉県 さいたま市西区 人口9.3万 将来性64 | 56.3 |
| 83 | 愛知県 安城市 人口18.8万 将来性56 | 56.2 |
| 84 | 福岡県 福岡市西区 人口21.3万 将来性62 | 56.2 |
| 85 | 神奈川県 茅ヶ崎市 人口24.2万 将来性56 | 56.2 |
| 86 | 福岡県 福岡市早良区 人口22.1万 将来性56 | 56.1 |
| 87 | 愛知県 刈谷市 人口15.4万 将来性56 | 56.0 |
| 88 | 福岡県 筑紫野市 人口10.3万 将来性56 | 56.0 |
| 89 | 東京都 世田谷区 人口94.4万 将来性64 | 56.0 |
| 90 | 東京都 足立区 人口69.5万 将来性63 | 55.9 |
| 91 | 東京都 葛飾区 人口45.3万 将来性60 | 55.7 |
| 92 | 愛知県 東海市 人口11.4万 将来性56 | 55.6 |
| 93 | 宮城県 仙台市青葉区 人口31.2万 将来性57 | 55.5 |
| 94 | 宮城県 仙台市若林区 人口14.1万 将来性57 | 55.5 |
| 95 | 東京都 東村山市 人口15.2万 将来性59 | 55.5 |
| 96 | 大阪府 吹田市 人口38.6万 将来性57 | 55.4 |
| 97 | 東京都 八王子市 人口57.9万 将来性55 | 55.4 |
| 98 | 愛知県 名古屋市 人口233.2万 将来性54 | 55.2 |
| 99 | 神奈川県 横浜市 人口377.7万 将来性56 | 55.2 |
| 100 | 東京都 練馬区 人口75.3万 将来性61 | 55.2 |
出典
- 総務省統計局「令和2年国勢調査」
- 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
- 厚生労働省「医療施設調査」
- 文部科学省「学校基本調査」
- 総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」
- 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」
- 総務省「地方財政状況調査」(財政力指数)
- 総務省「市町村税課税状況等の調」(一人あたり所得)
- 国土交通省「地価公示」(地価上昇率)
- 国土数値情報「洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定・高潮浸水想定・活断層」(災害安全)
- 厚生労働省「社会福祉施設等調査」「保育所等関連状況取りまとめ」(保育所数・待機児童)
- 国土数値情報「駅別乗降客数 S12」(駅アクセス)
- 厚生労働省「令和3年度 乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」(子ども医療費助成)
スコアは公的統計を機械的に偏差値化したもので、住みやすさの主観的評価を保証するものではありません。 土地・住まい選びの一参考としてお使いください。