メインコンテンツへスキップ
PR

当サイトは広告を掲載しています。アフィリエイトリンク経由のお申込み成約時に、運営会社から成果報酬を受領します。広告・PRポリシー

住みやすさランキング ファミリー(子育て世代)

保育所・待機児童・子育て世代比・教育・医療・子ども医療費助成・安全を重視。

データ生成日: 2026/5/2 / 対象 459 市区町村

このプロファイルの重み配分

子育て世代比 15%
教育充実 11%
保育所充実 10%
待機児童少 10%
子ども医療費助成 10%
医療充実 9%
将来性 9%
災害安全 8%
選ばれている度 7%
駅アクセス 5%
商業利便 2%
職住近接 2%
地価上昇率 2%

ファミリー(子育て世代) TOP15 棒グラフ

1 東京千代田区
77.6(偏差値)
2 大阪大阪市天王寺区
69.1(偏差値)
3 東京文京区
64.9(偏差値)
4 千葉印西市
62.2(偏差値)
5 東京中央区
61.9(偏差値)
6 東京港区
61.4(偏差値)
7 千葉流山市
60.2(偏差値)
8 埼玉さいたま市緑区
59.5(偏差値)
9 茨城つくば市
59.2(偏差値)
10 沖縄うるま市
58.7(偏差値)
11 大阪大阪市中央区
58.6(偏差値)
12 大阪大阪市阿倍野区
58.3(偏差値)
13 埼玉さいたま市大宮区
57.8(偏差値)
14 愛知名古屋市東区
57.6(偏差値)
15 愛知名古屋市昭和区
57.5(偏差値)

ファミリー(子育て世代) TOP100

順位 市区町村 スコア
1 東京都 千代田区 人口6.7万 高校卒まで 77.6
2 大阪府 大阪市天王寺区 人口8.2万 高校卒まで 69.1
3 東京都 文京区 人口24.0万 中学卒まで 64.9
4 千葉県 印西市 人口10.3万 高校卒まで 62.2
5 東京都 中央区 人口16.9万 中学卒まで 61.9
6 東京都 港区 人口26.0万 中学卒まで 61.4
7 千葉県 流山市 人口20.0万 中学卒まで 60.2
8 埼玉県 さいたま市緑区 人口12.8万 中学卒まで 59.5
9 茨城県 つくば市 人口24.2万 中学卒まで 59.2
10 沖縄県 うるま市 人口12.5万 中学卒まで 58.7
11 大阪府 大阪市中央区 人口10.4万 高校卒まで 58.6
12 大阪府 大阪市阿倍野区 人口11.1万 高校卒まで 58.3
13 埼玉県 さいたま市大宮区 人口11.8万 中学卒まで 57.8
14 愛知県 名古屋市東区 人口8.4万 中学卒まで 57.6
15 愛知県 名古屋市昭和区 人口10.8万 中学卒まで 57.5
16 埼玉県 さいたま市西区 人口9.3万 中学卒まで 56.1
17 埼玉県 さいたま市浦和区 人口16.5万 中学卒まで 56.0
18 沖縄県 沖縄市 人口14.3万 小学卒まで 55.9
19 東京都 江東区 人口52.4万 中学卒まで 55.7
20 大阪府 大阪市福島区 人口7.9万 高校卒まで 55.6
21 鹿児島県 鹿屋市 人口10.1万 高校卒まで 55.5
22 東京都 武蔵野市 人口15.0万 中学卒まで 55.4
23 東京都 渋谷区 人口24.4万 中学卒まで 55.4
24 愛知県 名古屋市瑞穂区 人口10.8万 中学卒まで 55.1
25 大阪府 吹田市 人口38.6万 高校卒まで 55.1
26 沖縄県 浦添市 人口11.6万 就学前まで 54.9
27 大阪府 大阪市西区 人口10.6万 高校卒まで 54.9
28 埼玉県 さいたま市中央区 人口10.3万 中学卒まで 54.9
29 埼玉県 戸田市 人口14.1万 中学卒まで 54.9
30 東京都 小平市 人口19.9万 中学卒まで 54.9
31 鳥取県 米子市 人口14.7万 高校卒まで 54.6
32 新潟県 新潟市江南区 人口6.8万 高校卒まで 54.5
33 愛知県 安城市 人口18.8万 中学卒まで 54.4
34 神奈川県 横浜市都筑区 人口21.3万 中学卒まで 54.4
35 熊本県 熊本市南区 人口13.1万 中学卒まで 54.4
36 千葉県 柏市 人口42.6万 中学卒まで 54.3
37 埼玉県 さいたま市 人口132.4万 中学卒まで 54.3
38 東京都 小金井市 人口12.6万 中学卒まで 54.3
39 埼玉県 朝霞市 人口14.1万 中学卒まで 54.2
40 熊本県 熊本市中央区 人口18.8万 中学卒まで 54.1
41 長崎県 諫早市 人口13.4万 中学卒まで 54.1
42 新潟県 新潟市中央区 人口18.0万 高校卒まで 54.1
43 大阪府 大阪市北区 人口13.9万 高校卒まで 54.1
44 東京都 品川区 人口42.2万 中学卒まで 54.1
45 東京都 墨田区 人口27.2万 中学卒まで 54.1
46 東京都 豊島区 人口30.2万 中学卒まで 54.1
47 福岡県 福岡市東区 人口32.3万 小学卒まで 53.9
48 福岡県 大野城市 人口10.2万 中学卒まで 53.9
49 沖縄県 宜野湾市 人口10.0万 小学卒まで 53.9
50 千葉県 浦安市 人口17.1万 中学卒まで 53.8
51 埼玉県 さいたま市南区 人口19.2万 中学卒まで 53.8
52 千葉県 千葉市中央区 人口21.2万 中学卒まで 53.6
53 福岡県 筑紫野市 人口10.3万 中学卒まで 53.6
54 茨城県 水戸市 人口27.1万 高校卒まで 53.6
55 大阪府 箕面市 人口13.7万 高校卒まで 53.6
56 静岡県 浜松市浜北区 人口9.9万 高校卒まで 53.6
57 石川県 小松市 人口10.6万 高校卒まで 53.5
58 神奈川県 川崎市中原区 人口26.4万 小学卒まで 53.5
59 東京都 新宿区 人口34.9万 中学卒まで 53.3
60 東京都 目黒区 人口28.8万 中学卒まで 53.2
61 東京都 三鷹市 人口19.5万 中学卒まで 53.2
62 愛知県 名古屋市中区 人口9.3万 中学卒まで 53.1
63 神奈川県 横浜市港北区 人口35.9万 中学卒まで 53.1
64 愛知県 名古屋市千種区 人口16.5万 中学卒まで 53.0
65 愛知県 名古屋市緑区 人口24.9万 中学卒まで 53.0
66 愛知県 名古屋市守山区 人口17.7万 中学卒まで 53.0
67 愛知県 東海市 人口11.4万 高校卒まで 53.0
68 千葉県 市川市 人口49.7万 中学卒まで 53.0
69 兵庫県 神戸市中央区 人口14.8万 中学卒まで 53.0
70 宮崎県 宮崎市 人口40.1万 中学卒まで 53.0
71 大阪府 大阪市鶴見区 人口11.3万 高校卒まで 53.0
72 群馬県 太田市 人口22.3万 高校卒まで 52.9
73 島根県 出雲市 人口17.3万 小学卒まで 52.9
74 愛知県 春日井市 人口30.9万 高校卒まで 52.8
75 神奈川県 大和市 人口23.9万 中学卒まで 52.8
76 京都府 京都市左京区 人口16.6万 中学卒まで 52.8
77 福岡県 飯塚市 人口12.6万 中学卒まで 52.7
78 東京都 調布市 人口24.3万 中学卒まで 52.7
79 茨城県 土浦市 人口14.2万 高校卒まで 52.5
80 熊本県 熊本市東区 人口19.0万 中学卒まで 52.4
81 栃木県 宇都宮市 人口51.9万 高校卒まで 52.4
82 東京都 国分寺市 人口12.9万 中学卒まで 52.4
83 千葉県 千葉市美浜区 人口14.9万 中学卒まで 52.3
84 福岡県 福岡市西区 人口21.3万 小学卒まで 52.3
85 鹿児島県 鹿児島市 人口59.3万 中学卒まで 52.3
86 鹿児島県 霧島市 人口12.3万 中学卒まで 52.3
87 千葉県 千葉市緑区 人口12.9万 中学卒まで 52.2
88 福岡県 福岡市早良区 人口22.1万 小学卒まで 52.2
89 神奈川県 横浜市西区 人口10.5万 中学卒まで 52.2
90 埼玉県 さいたま市北区 人口14.9万 中学卒まで 52.2
91 東京都 葛飾区 人口45.3万 中学卒まで 52.2
92 東京都 杉並区 人口59.1万 中学卒まで 52.2
93 愛知県 豊田市 人口42.2万 高校卒まで 52.1
94 福岡県 春日市 人口11.1万 中学卒まで 52.1
95 福岡県 久留米市 人口30.3万 中学卒まで 52.0
96 北海道 札幌市中央区 人口24.9万 小学卒まで 52.0
97 神奈川県 藤沢市 人口43.7万 中学卒まで 52.0
98 宮城県 仙台市若林区 人口14.1万 中学卒まで 52.0
99 静岡県 藤枝市 人口14.1万 高校卒まで 52.0
100 東京都 北区 人口35.5万 中学卒まで 52.0

出典

  • 総務省統計局「令和2年国勢調査」
  • 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
  • 厚生労働省「医療施設調査」
  • 文部科学省「学校基本調査」
  • 総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」
  • 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」
  • 総務省「地方財政状況調査」(財政力指数)
  • 総務省「市町村税課税状況等の調」(一人あたり所得)
  • 国土交通省「地価公示」(地価上昇率)
  • 国土数値情報「洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定・高潮浸水想定・活断層」(災害安全)
  • 厚生労働省「社会福祉施設等調査」「保育所等関連状況取りまとめ」(保育所数・待機児童)
  • 国土数値情報「駅別乗降客数 S12」(駅アクセス)
  • 厚生労働省「令和3年度 乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」(子ども医療費助成)

スコアは公的統計を機械的に偏差値化したもので、住みやすさの主観的評価を保証するものではありません。 土地・住まい選びの一参考としてお使いください。

無料相談サービス

複数社のプランを比較して、納得の家づくりへ

ハウスメーカー・工務店から間取り・見積もり・土地情報を無料で一括請求できます