住みやすさランキング 総合(全方位)
全指標をバランスよく評価した汎用ランキング。
データ生成日: 2026/5/2 / 対象 459 市区町村
他のプロファイルで見る
このプロファイルの重み配分
将来性 12%
子育て世代比 10%
医療充実 10%
駅アクセス 10%
選ばれている度 9%
教育充実 7%
職住近接 7%
商業利便 6%
地価上昇率 6%
災害安全 6%
保育所充実 6%
待機児童少 6%
子ども医療費助成 5%
総合(全方位) TOP15 棒グラフ
総合(全方位) TOP100
| 順位 | 市区町村 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 千代田区 人口6.7万 将来性76 | 69.5 |
| 2 | 大阪府 大阪市天王寺区 人口8.2万 将来性65 | 65.4 |
| 3 | 東京都 文京区 人口24.0万 将来性71 | 65.3 |
| 4 | 東京都 中央区 人口16.9万 将来性80 | 64.0 |
| 5 | 東京都 港区 人口26.0万 将来性76 | 62.2 |
| 6 | 大阪府 大阪市中央区 人口10.4万 将来性68 | 61.8 |
| 7 | 千葉県 印西市 人口10.3万 将来性74 | 60.1 |
| 8 | 埼玉県 さいたま市大宮区 人口11.8万 将来性65 | 59.9 |
| 9 | 千葉県 流山市 人口20.0万 将来性77 | 59.8 |
| 10 | 埼玉県 さいたま市緑区 人口12.8万 将来性71 | 58.9 |
| 11 | 茨城県 つくば市 人口24.2万 将来性65 | 58.6 |
| 12 | 東京都 渋谷区 人口24.4万 将来性68 | 58.5 |
| 13 | 愛知県 名古屋市昭和区 人口10.8万 将来性55 | 58.4 |
| 14 | 愛知県 名古屋市中区 人口9.3万 将来性60 | 58.2 |
| 15 | 大阪府 大阪市北区 人口13.9万 将来性68 | 57.9 |
| 16 | 大阪府 大阪市阿倍野区 人口11.1万 将来性54 | 57.6 |
| 17 | 愛知県 名古屋市東区 人口8.4万 将来性63 | 57.3 |
| 18 | 東京都 江東区 人口52.4万 将来性71 | 57.1 |
| 19 | 東京都 新宿区 人口34.9万 将来性64 | 56.8 |
| 20 | 沖縄県 うるま市 人口12.5万 将来性60 | 56.7 |
| 21 | 北海道 札幌市中央区 人口24.9万 将来性63 | 56.6 |
| 22 | 東京都 豊島区 人口30.2万 将来性68 | 56.6 |
| 23 | 大阪府 大阪市福島区 人口7.9万 将来性67 | 56.5 |
| 24 | 大阪府 大阪市西区 人口10.6万 将来性69 | 56.4 |
| 25 | 東京都 墨田区 人口27.2万 将来性68 | 56.2 |
| 26 | 福岡県 福岡市東区 人口32.3万 将来性64 | 56.1 |
| 27 | 兵庫県 神戸市中央区 人口14.8万 将来性63 | 56.1 |
| 28 | 福岡県 福岡市中央区 人口20.6万 将来性64 | 55.9 |
| 29 | 埼玉県 さいたま市浦和区 人口16.5万 将来性66 | 55.9 |
| 30 | 東京都 武蔵野市 人口15.0万 将来性65 | 55.8 |
| 31 | 千葉県 千葉市中央区 人口21.2万 将来性61 | 55.6 |
| 32 | 千葉県 柏市 人口42.6万 将来性62 | 55.4 |
| 33 | 神奈川県 横浜市西区 人口10.5万 将来性68 | 55.4 |
| 34 | 埼玉県 さいたま市西区 人口9.3万 将来性64 | 55.4 |
| 35 | 埼玉県 戸田市 人口14.1万 将来性66 | 55.4 |
| 36 | 埼玉県 さいたま市中央区 人口10.3万 将来性61 | 55.3 |
| 37 | 千葉県 浦安市 人口17.1万 将来性57 | 55.2 |
| 38 | 東京都 小平市 人口19.9万 将来性60 | 55.2 |
| 39 | 大阪府 吹田市 人口38.6万 将来性57 | 55.1 |
| 40 | 東京都 台東区 人口21.1万 将来性73 | 55.0 |
| 41 | 埼玉県 さいたま市 人口132.4万 将来性62 | 54.9 |
| 42 | 東京都 品川区 人口42.2万 将来性69 | 54.9 |
| 43 | 愛知県 名古屋市瑞穂区 人口10.8万 将来性54 | 54.7 |
| 44 | 東京都 目黒区 人口28.8万 将来性64 | 54.7 |
| 45 | 福岡県 福岡市 人口161.2万 将来性61 | 54.6 |
| 46 | 沖縄県 沖縄市 人口14.3万 将来性59 | 54.6 |
| 47 | 福岡県 筑紫野市 人口10.3万 将来性56 | 54.3 |
| 48 | 神奈川県 横浜市都筑区 人口21.3万 将来性63 | 54.3 |
| 49 | 千葉県 市川市 人口49.7万 将来性59 | 54.2 |
| 50 | 福岡県 大野城市 人口10.2万 将来性58 | 54.1 |
| 51 | 熊本県 熊本市中央区 人口18.8万 将来性53 | 54.0 |
| 52 | 京都府 京都市上京区 人口8.4万 将来性53 | 54.0 |
| 53 | 埼玉県 朝霞市 人口14.1万 将来性64 | 54.0 |
| 54 | 東京都 三鷹市 人口19.5万 将来性63 | 54.0 |
| 55 | 宮城県 仙台市青葉区 人口31.2万 将来性57 | 53.9 |
| 56 | 東京都 北区 人口35.5万 将来性61 | 53.9 |
| 57 | 東京都 小金井市 人口12.6万 将来性62 | 53.9 |
| 58 | 北海道 札幌市北区 人口28.9万 将来性54 | 53.8 |
| 59 | 熊本県 熊本市南区 人口13.1万 将来性59 | 53.8 |
| 60 | 神奈川県 川崎市中原区 人口26.4万 将来性68 | 53.7 |
| 61 | 埼玉県 さいたま市南区 人口19.2万 将来性63 | 53.6 |
| 62 | 東京都 板橋区 人口58.4万 将来性63 | 53.6 |
| 63 | 神奈川県 横浜市港北区 人口35.9万 将来性65 | 53.5 |
| 64 | 京都府 京都市下京区 人口8.3万 将来性58 | 53.5 |
| 65 | 東京都 立川市 人口18.4万 将来性59 | 53.5 |
| 66 | 神奈川県 大和市 人口23.9万 将来性58 | 53.4 |
| 67 | 新潟県 新潟市中央区 人口18.0万 将来性51 | 53.4 |
| 68 | 東京都 葛飾区 人口45.3万 将来性60 | 53.4 |
| 69 | 福岡県 福岡市西区 人口21.3万 将来性62 | 53.3 |
| 70 | 福岡県 福岡市早良区 人口22.1万 将来性56 | 53.3 |
| 71 | 神奈川県 海老名市 人口13.7万 将来性59 | 53.3 |
| 72 | 沖縄県 宜野湾市 人口10.0万 将来性59 | 53.3 |
| 73 | 東京都 調布市 人口24.3万 将来性64 | 53.3 |
| 74 | 東京都 国分寺市 人口12.9万 将来性61 | 53.3 |
| 75 | 東京都 杉並区 人口59.1万 将来性64 | 53.3 |
| 76 | 愛知県 安城市 人口18.8万 将来性56 | 53.2 |
| 77 | 北海道 札幌市手稲区 人口14.3万 将来性48 | 53.2 |
| 78 | 神奈川県 藤沢市 人口43.7万 将来性60 | 53.2 |
| 79 | 沖縄県 浦添市 人口11.6万 将来性56 | 53.2 |
| 80 | 東京都 荒川区 人口21.7万 将来性66 | 53.2 |
| 81 | 広島県 広島市中区 人口14.3万 将来性58 | 53.0 |
| 82 | 北海道 札幌市 人口197.3万 将来性52 | 53.0 |
| 83 | 京都府 京都市左京区 人口16.6万 将来性50 | 53.0 |
| 84 | 大阪府 箕面市 人口13.7万 将来性56 | 53.0 |
| 85 | 福岡県 福岡市南区 人口26.6万 将来性59 | 52.9 |
| 86 | 東京都 府中市 人口26.3万 将来性60 | 52.9 |
| 87 | 愛知県 名古屋市千種区 人口16.5万 将来性57 | 52.8 |
| 88 | 千葉県 船橋市 人口64.3万 将来性62 | 52.8 |
| 89 | 北海道 札幌市西区 人口21.7万 将来性53 | 52.8 |
| 90 | 宮城県 仙台市 人口109.7万 将来性54 | 52.8 |
| 91 | 埼玉県 川口市 人口59.4万 将来性61 | 52.8 |
| 92 | 神奈川県 川崎市 人口153.8万 将来性64 | 52.7 |
| 93 | 宮城県 仙台市若林区 人口14.1万 将来性57 | 52.7 |
| 94 | 愛知県 名古屋市 人口233.2万 将来性54 | 52.6 |
| 95 | 神奈川県 川崎市幸区 人口17.1万 将来性67 | 52.6 |
| 96 | 新潟県 新潟市江南区 人口6.8万 将来性48 | 52.6 |
| 97 | 大阪府 大阪市 人口275.2万 将来性52 | 52.6 |
| 98 | 東京都 足立区 人口69.5万 将来性63 | 52.6 |
| 99 | 神奈川県 横浜市中区 人口15.1万 将来性60 | 52.5 |
| 100 | 岡山県 岡山市北区 人口31.5万 将来性54 | 52.5 |
出典
- 総務省統計局「令和2年国勢調査」
- 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
- 厚生労働省「医療施設調査」
- 文部科学省「学校基本調査」
- 総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」
- 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」
- 総務省「地方財政状況調査」(財政力指数)
- 総務省「市町村税課税状況等の調」(一人あたり所得)
- 国土交通省「地価公示」(地価上昇率)
- 国土数値情報「洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定・高潮浸水想定・活断層」(災害安全)
- 厚生労働省「社会福祉施設等調査」「保育所等関連状況取りまとめ」(保育所数・待機児童)
- 国土数値情報「駅別乗降客数 S12」(駅アクセス)
- 厚生労働省「令和3年度 乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」(子ども医療費助成)
スコアは公的統計を機械的に偏差値化したもので、住みやすさの主観的評価を保証するものではありません。 土地・住まい選びの一参考としてお使いください。