宮崎県宮崎市の家づくり情報
宮崎県宮崎市(中核市)で注文住宅・土地活用・リフォームをご検討の方向けに、 公的データに基づく取引相場・補助金・地価・新築着工戸数などを整理しています。
宮崎市で調べたいデータ
相場
注文住宅・戸建て相場
補助金
住宅取得補助金
地価
地価公示
着工
新築着工統計
注文住宅
注文住宅
土地活用
土地活用
リフォーム
リフォーム
外壁塗装
外壁塗装
外構
外構・エクステリア
空き家
空き家活用
土地
土地探し
住宅ローン
住宅ローン
地価トレンド
地価トレンド・将来性
成長性
成長エリアランキング
ハザード
災害ハザード
保育
保育・子育て環境
宮崎市の住みやすさ・資産性スコア
5プロファイル別の偏差値(50=全国平均、60+=上位16%、65+=上位7%)
宮崎県全体の刑法犯認知件数(2024年)
市区町村別の犯罪統計データは警察庁の公的統計では公開されていません。宮崎県全体の集計値を参考として表示します。
認知件数 (2024年)
4,276件
認知件数 (前年)
4,214件
前年比
+1.5%
宮崎市で注文住宅を検討中の方へ
宮崎市の不動産取引相場(2024年)
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報から、 宮崎市における戸建て・土地・中古マンション取引の坪単価中央値を算出しています。 取引件数10件未満は「参考値」として表示しています(サンプル数が少ないため参考程度にご利用ください)。
| 種別 | 坪単価 中央値 | 25〜75%レンジ | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 戸建て(土地+建物) | 309,867 円 | 171,901〜495,867 | 565件 |
| 土地 | 160,330 円 | 89,256〜221,487 | 243件 |
| 中古マンション等 | 850,058 円 | 610,699〜1,146,004 | 211件 |
宮崎県の市区町村坪単価ランキング(戸建て)で 1位 / 24エリア中 (上位4%、取引件数10件以上のエリア対象)。
宮崎市
309,867円/坪
宮崎県平均
176,308円/坪
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)(2024年取引)。坪単価 = ㎡単価 × 3.30578 で換算、上位5%・下位5%トリム後の中央値。
宮崎市の町丁目別 坪単価ランキング
宮崎市内で取引件数3件以上の町丁目を、坪単価中央値の降順で表示しています。 同じ宮崎市内でも町丁目で坪単価が数倍異なる場合があり、エリア内の候補を絞る参考データになります。
戸建て(宅地+建物)町丁目ランキング TOP30
取引件数5件未満の町丁目は「参考値」マークを付けて表示しています。
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橘通東 | 参考値 1,583,364 円 | 4件 |
| 2 | 北権現町 | 934,738 円 | 5件 |
| 3 | 神宮西 | 参考値 826,445 円 | 3件 |
| 4 | 神宮 | 821,288 円 | 6件 |
| 5 | 南高松町 | 参考値 776,140 円 | 3件 |
| 6 | 江平東 | 参考値 634,574 円 | 4件 |
| 7 | 大字田吉 | 参考値 576,302 円 | 4件 |
| 8 | 和知川原 | 572,672 円 | 8件 |
| 9 | 大島町 | 528,562 円 | 12件 |
| 10 | 恒久南 | 525,036 円 | 11件 |
| 11 | 恒久 | 520,911 円 | 13件 |
| 12 | 谷川 | 参考値 514,232 円 | 3件 |
| 13 | 城ケ崎 | 510,035 円 | 7件 |
| 14 | 霧島 | 参考値 508,582 円 | 3件 |
| 15 | 田代町 | 参考値 501,377 円 | 4件 |
| 16 | 大淀 | 参考値 495,867 円 | 3件 |
| 17 | 月見ケ丘 | 474,676 円 | 22件 |
| 18 | 大工 | 472,254 円 | 7件 |
| 19 | 波島 | 465,814 円 | 6件 |
| 20 | 昭和町 | 参考値 437,431 円 | 4件 |
| 21 | 新別府町 | 428,858 円 | 5件 |
| 22 | 薫る坂 | 参考値 396,694 円 | 3件 |
| 23 | 大塚町 | 388,915 円 | 22件 |
| 24 | 小松台北町 | 参考値 388,915 円 | 3件 |
| 25 | 佐土原町松小路 | 参考値 381,436 円 | 3件 |
| 26 | 吉村町 | 374,239 円 | 30件 |
| 27 | 大字島之内 | 363,944 円 | 20件 |
| 28 | 佐土原町石崎 | 357,382 円 | 5件 |
| 29 | 祇園 | 参考値 341,187 円 | 4件 |
| 30 | 佐土原町上田島 | 337,924 円 | 7件 |
土地 町丁目ランキング TOP27
取引件数5件未満の町丁目は「参考値」マークを付けて表示しています。
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 船塚 | 参考値 479,338 円 | 4件 |
| 2 | 霧島 | 380,165 円 | 6件 |
| 3 | 大橋 | 参考値 297,520 円 | 3件 |
| 4 | 恒久 | 参考値 234,710 円 | 4件 |
| 5 | 新別府町 | 214,876 円 | 8件 |
| 6 | 下北方町 | 参考値 211,570 円 | 4件 |
| 7 | 月見ケ丘 | 参考値 211,570 円 | 4件 |
| 8 | 吉村町 | 211,570 円 | 9件 |
| 9 | 大字恒久 | 208,264 円 | 6件 |
| 10 | 清武町加納 | 196,694 円 | 8件 |
| 11 | 大坪東 | 参考値 185,124 円 | 3件 |
| 12 | 祇園 | 参考値 185,124 円 | 3件 |
| 13 | 波島 | 参考値 161,983 円 | 3件 |
| 14 | 大島町 | 147,107 円 | 6件 |
| 15 | 大字芳士 | 参考値 143,801 円 | 4件 |
| 16 | 大塚町 | 133,884 円 | 8件 |
| 17 | 大字本郷南方 | 参考値 125,620 円 | 3件 |
| 18 | 村角町 | 119,008 円 | 5件 |
| 19 | 本郷 | 参考値 112,397 円 | 3件 |
| 20 | 佐土原町下那珂 | 112,397 円 | 13件 |
| 21 | 佐土原町石崎 | 参考値 112,397 円 | 3件 |
| 22 | 大字島之内 | 104,132 円 | 6件 |
| 23 | 佐土原町下田島 | 87,603 円 | 10件 |
| 24 | 大字小松 | 参考値 79,339 円 | 3件 |
| 25 | 高岡町飯田 | 76,033 円 | 5件 |
| 26 | 田野町乙 | 参考値 69,421 円 | 3件 |
| 27 | 阿波岐原町 | 29,421 円 | 6件 |
†: 取引件数5件未満の参考値
宮崎市の住宅地公示地価(2026年)
- 住宅地 中央値
- 188,429 円/坪
- 対前年変動率
- +1.39 %
- 最安
- 55,868 円/坪
- 最高
- 423,140 円/坪
92点 / 出典: 国土交通省 国土数値情報 地価公示(L01-26, 2026年)
宮崎市の地価公示ポイント一覧(個別地点の住所・最寄駅・5年推移)
参考: 宮崎県全体の着工戸数(2024年)
5,391戸 (持家 2,289 / 貸家 2,013 / 分譲 1,064)
市区町村単位のデータはありません(e-Stat 建築着工統計調査)
関連データベース
宮崎県の他のエリアから探す
宮崎県トップから他の市区町村の情報もご覧いただけます。