青森県青森市の家づくり情報
青森県青森市(中核市)で注文住宅・土地活用・リフォームをご検討の方向けに、 公的データに基づく取引相場・補助金・地価・新築着工戸数などを整理しています。
青森市で調べたいデータ
相場
注文住宅・戸建て相場
補助金
住宅取得補助金
地価
地価公示
着工
新築着工統計
注文住宅
注文住宅
土地活用
土地活用
リフォーム
リフォーム
外壁塗装
外壁塗装
外構
外構・エクステリア
空き家
空き家活用
土地
土地探し
住宅ローン
住宅ローン
地価トレンド
地価トレンド・将来性
成長性
成長エリアランキング
ハザード
災害ハザード
保育
保育・子育て環境
青森市の住みやすさ・資産性スコア
5プロファイル別の偏差値(50=全国平均、60+=上位16%、65+=上位7%)
青森県全体の刑法犯認知件数(2024年)
市区町村別の犯罪統計データは警察庁の公的統計では公開されていません。青森県全体の集計値を参考として表示します。
認知件数 (2024年)
4,358件
認知件数 (前年)
4,815件
前年比
-9.5%
青森市で注文住宅を検討中の方へ
青森市の不動産取引相場(2024年)
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報から、 青森市における戸建て・土地・中古マンション取引の坪単価中央値を算出しています。 取引件数10件未満は「参考値」として表示しています(サンプル数が少ないため参考程度にご利用ください)。
| 種別 | 坪単価 中央値 | 25〜75%レンジ | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 戸建て(土地+建物) | 212,514 円 | 102,961〜340,452 | 355件 |
| 土地 | 119,008 円 | 66,116〜161,983 | 217件 |
| 中古マンション等 | 585,399 円 | 427,154〜743,013 | 27件 |
青森県の市区町村坪単価ランキング(戸建て)で 1位 / 35エリア中 (上位3%、取引件数10件以上のエリア対象)。
青森市
212,514円/坪
青森県平均
128,558円/坪
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)(2024年取引)。坪単価 = ㎡単価 × 3.30578 で換算、上位5%・下位5%トリム後の中央値。
青森市の町丁目別 坪単価ランキング
青森市内で取引件数3件以上の町丁目を、坪単価中央値の降順で表示しています。 同じ青森市内でも町丁目で坪単価が数倍異なる場合があり、エリア内の候補を絞る参考データになります。
戸建て(宅地+建物)町丁目ランキング TOP30
取引件数5件未満の町丁目は「参考値」マークを付けて表示しています。
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 造道 | 参考値 688,952 円 | 4件 |
| 2 | 東造道 | 610,298 円 | 5件 |
| 3 | 筒井 | 591,561 円 | 5件 |
| 4 | 富田 | 446,280 円 | 9件 |
| 5 | 長島 | 参考値 409,917 円 | 3件 |
| 6 | 本町 | 参考値 399,142 円 | 4件 |
| 7 | 篠田 | 377,198 円 | 10件 |
| 8 | はまなす | 参考値 347,107 円 | 3件 |
| 9 | けやき | 参考値 345,604 円 | 3件 |
| 10 | 西大野 | 参考値 330,578 円 | 3件 |
| 11 | 浜館 | 330,578 円 | 7件 |
| 12 | 堤町 | 参考値 323,544 円 | 3件 |
| 13 | 岡造道 | 321,133 円 | 6件 |
| 14 | 中佃 | 320,560 円 | 9件 |
| 15 | 大字石江 | 319,914 円 | 11件 |
| 16 | 大字大野 | 319,914 円 | 15件 |
| 17 | 第二問屋町 | 参考値 309,917 円 | 3件 |
| 18 | 奥野 | 参考値 304,282 円 | 4件 |
| 19 | 大字浜田 | 298,438 円 | 10件 |
| 20 | 花園 | 297,520 円 | 6件 |
| 21 | 大字筒井 | 286,383 円 | 12件 |
| 22 | 旭町 | 参考値 259,740 円 | 4件 |
| 23 | 千刈 | 参考値 251,869 円 | 4件 |
| 24 | 大字三内 | 250,353 円 | 6件 |
| 25 | 小柳 | 235,773 円 | 8件 |
| 26 | 大字浪館 | 参考値 233,504 円 | 4件 |
| 27 | 大字幸畑 | 204,137 円 | 6件 |
| 28 | 金沢 | 199,594 円 | 7件 |
| 29 | 自由ケ丘 | 195,342 円 | 5件 |
| 30 | 大字新城 | 192,837 円 | 15件 |
土地 町丁目ランキング TOP27
取引件数5件未満の町丁目は「参考値」マークを付けて表示しています。
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 緑 | 参考値 221,487 円 | 3件 |
| 2 | 桂木 | 参考値 218,181 円 | 3件 |
| 3 | 中央 | 211,570 円 | 5件 |
| 4 | 長島 | 参考値 204,958 円 | 3件 |
| 5 | 本町 | 参考値 188,429 円 | 3件 |
| 6 | 篠田 | 178,512 円 | 7件 |
| 7 | 桜川 | 178,512 円 | 5件 |
| 8 | 松原 | 参考値 171,901 円 | 3件 |
| 9 | 奥野 | 158,677 円 | 5件 |
| 10 | 富田 | 145,454 円 | 5件 |
| 11 | 大字大野 | 138,843 円 | 9件 |
| 12 | 大字浜田 | 138,843 円 | 12件 |
| 13 | 浪打 | 参考値 132,231 円 | 4件 |
| 14 | 大字石江 | 参考値 128,925 円 | 4件 |
| 15 | 小柳 | 128,925 円 | 8件 |
| 16 | 浪館前田 | 128,925 円 | 7件 |
| 17 | 港町 | 参考値 109,091 円 | 3件 |
| 18 | 久須志 | 102,479 円 | 5件 |
| 19 | 栄町 | 参考値 99,173 円 | 3件 |
| 20 | 新田 | 参考値 99,173 円 | 3件 |
| 21 | 大字新城 | 99,173 円 | 12件 |
| 22 | 大字三内 | 99,173 円 | 5件 |
| 23 | 千刈 | 参考値 82,644 円 | 3件 |
| 24 | 幸畑 | 参考値 69,421 円 | 4件 |
| 25 | 浪岡大字浪岡 | 51,240 円 | 8件 |
| 26 | 大字幸畑 | 14,876 円 | 5件 |
| 27 | 大字駒込 | 参考値 6,446 円 | 4件 |
†: 取引件数5件未満の参考値
青森市の住宅地公示地価(2026年)
- 住宅地 中央値
- 129,917 円/坪
- 対前年変動率
- +0.46 %
- 最安
- 30,083 円/坪
- 最高
- 276,033 円/坪
71点 / 出典: 国土交通省 国土数値情報 地価公示(L01-26, 2026年)
青森市の地価公示ポイント一覧(個別地点の住所・最寄駅・5年推移)
参考: 青森県全体の着工戸数(2024年)
4,305戸 (持家 2,490 / 貸家 1,205 / 分譲 589)
市区町村単位のデータはありません(e-Stat 建築着工統計調査)
関連データベース
青森県の他のエリアから探す
青森県トップから他の市区町村の情報もご覧いただけます。