北海道千歳市の家づくり情報
北海道千歳市(市)で注文住宅・土地活用・リフォームをご検討の方向けに、 公的データに基づく取引相場・補助金・地価・新築着工戸数などを整理しています。
北海道全体の刑法犯認知件数(2024年)
市区町村別の犯罪統計データは警察庁の公的統計では公開されていません。北海道全体の集計値を参考として表示します。
認知件数 (2024年)
22,714件
認知件数 (前年)
22,232件
前年比
+2.2%
千歳市で注文住宅を検討中の方へ
千歳市の不動産取引相場(2024年)
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報から、 千歳市における戸建て・土地・中古マンション取引の坪単価中央値を算出しています。 取引件数10件未満は「参考値」として表示しています(サンプル数が少ないため参考程度にご利用ください)。
| 種別 | 坪単価 中央値 | 25〜75%レンジ | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 戸建て(土地+建物) | 330,578 円 | 192,112〜488,435 | 214件 |
| 土地 | 175,206 円 | 150,413〜203,305 | 112件 |
| 中古マンション等 | 269,185 円 | 204,219〜300,858 | 24件 |
北海道の市区町村坪単価ランキング(戸建て)で 9位 / 175エリア中 (上位5%、取引件数10件以上のエリア対象)。
千歳市
330,578円/坪
北海道平均
215,888円/坪
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)(2024年取引)。坪単価 = ㎡単価 × 3.30578 で換算、上位5%・下位5%トリム後の中央値。
千歳市の町丁目別 坪単価ランキング
千歳市内で取引件数3件以上の町丁目を、坪単価中央値の降順で表示しています。 同じ千歳市内でも町丁目で坪単価が数倍異なる場合があり、エリア内の候補を絞る参考データになります。
戸建て(宅地+建物)町丁目ランキング TOP30
取引件数5件未満の町丁目は「参考値」マークを付けて表示しています。
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東郊 | 参考値 701,226 円 | 3件 |
| 2 | 青葉 | 参考値 685,643 円 | 4件 |
| 3 | 旭ケ丘 | 参考値 643,757 円 | 3件 |
| 4 | 大和 | 629,672 円 | 7件 |
| 5 | あずさ | 607,617 円 | 18件 |
| 6 | 末広 | 参考値 584,115 円 | 4件 |
| 7 | 幸福 | 574,576 円 | 6件 |
| 8 | 春日町 | 参考値 500,590 円 | 4件 |
| 9 | 信濃 | 477,502 円 | 5件 |
| 10 | みどり台南 | 426,213 円 | 10件 |
| 11 | みどり台北 | 420,158 円 | 6件 |
| 12 | 勇舞 | 384,393 円 | 9件 |
| 13 | 新富 | 380,052 円 | 6件 |
| 14 | 北陽 | 378,396 円 | 6件 |
| 15 | 弥生 | 330,578 円 | 7件 |
| 16 | 北栄 | 参考値 300,525 円 | 3件 |
| 17 | 富士 | 参考値 292,434 円 | 4件 |
| 18 | 真々地 | 参考値 290,909 円 | 3件 |
| 19 | 富丘 | 288,196 円 | 7件 |
| 20 | 梅ケ丘 | 参考値 288,112 円 | 4件 |
| 21 | 福住 | 参考値 281,964 円 | 3件 |
| 22 | 稲穂 | 264,462 円 | 5件 |
| 23 | 住吉 | 262,518 円 | 11件 |
| 24 | 自由ケ丘 | 245,010 円 | 6件 |
| 25 | 長都駅前 | 参考値 232,629 円 | 3件 |
| 26 | 文京 | 参考値 225,074 円 | 3件 |
| 27 | 北斗 | 222,006 円 | 6件 |
| 28 | 豊里 | 参考値 207,637 円 | 4件 |
| 29 | 寿 | 参考値 182,343 円 | 4件 |
| 30 | 清流 | 参考値 158,024 円 | 4件 |
土地 町丁目ランキング TOP14
取引件数5件未満の町丁目は「参考値」マークを付けて表示しています。
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清水町 | 参考値 826,445 円 | 3件 |
| 2 | 幸町 | 参考値 661,156 円 | 3件 |
| 3 | 青葉 | 参考値 244,628 円 | 3件 |
| 4 | 富丘 | 204,958 円 | 11件 |
| 5 | 住吉 | 191,735 円 | 5件 |
| 6 | 大和 | 188,429 円 | 5件 |
| 7 | 北斗 | 175,206 円 | 7件 |
| 8 | あずさ | 171,901 円 | 13件 |
| 9 | 幸福 | 参考値 168,595 円 | 3件 |
| 10 | 自由ケ丘 | 参考値 158,677 円 | 3件 |
| 11 | 桜木 | 参考値 153,719 円 | 4件 |
| 12 | 新富 | 参考値 145,454 円 | 3件 |
| 13 | 白樺 | 参考値 89,256 円 | 3件 |
| 14 | 流通 | 49,587 円 | 9件 |
†: 取引件数5件未満の参考値
千歳市の住宅地公示地価(2026年)
- 住宅地 中央値
- 171,901 円/坪
- 対前年変動率
- +11.85 %
- 最安
- 66,116 円/坪
- 最高
- 476,032 円/坪
26点 / 出典: 国土交通省 国土数値情報 地価公示(L01-26, 2026年)
北海道全体の地価公示ランキング(市区町村別の住宅地・商業地)
参考: 北海道全体の着工戸数(2024年)
28,346戸 (持家 7,960 / 貸家 17,158 / 分譲 2,874)
市区町村単位のデータはありません(e-Stat 建築着工統計調査)
関連データベース
北海道の他のエリアから探す
北海道トップから他の市区町村の情報もご覧いただけます。